Футбольный клуб БАТЭ (Борисов), BATE

Главный тренер: Виталий Жуковский
Год основания: 1996
Цвета: желто-синие
Стадион: "Борисов-Арена" (Борисов)
Вместимость стадиона: 13121 зрителей
Веб-сайт: www.fcbate.by
БАТЭ (Борисов) — 15-кратный чемпион Беларуси (1999, 2002, 2006-2018), серебряный (1998, 2000, 2003, 2004, 2019, 2020) и бронзовый (2001) призер. Обладатель Кубка Беларуси (2006, 2010, 2015, 2020). Обладатель Суперкубка Беларуси (2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). Участник группового раунда Лиги чемпионов (2008/09, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16) и Лиги Европы (2009/10, 2010/11, 2017/18, 2018/19). Участник 1/16 финала Лиги Европы (2010/11, 2012/13, 2018/19).
Тренировочная база: "Дудинка" (два тренировочных поля, комплекс со спортивным и тренажерным залами, бассейном, восстановительным центром, жилищно-административным корпусом).
Адрес клуба: 222120, Борисов, проспект Революции, 16.
Тренировочная база: "Дудинка" (два тренировочных поля, комплекс со спортивным и тренажерным залами, бассейном, восстановительным центром, жилищно-административным корпусом).
Адрес клуба: 222120, Борисов, проспект Революции, 16.
Статистика ФК БАТЭ в чемпионате Беларуси
Таблица с возможностью сортировки
Сезон | И | В | Н | П | Мячи |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 30 | 21 | 5 | 4 | 51-16 |
1992-2011 (14 сезонов) | 402 | 262 | 84 | 56 | 799-324 |
2013 | 32 | 21 | 4 | 7 | 61-25 |
2014 | 32 | 20 | 11 | 1 | 68-21 |
2015 | 26 | 20 | 5 | 1 | 44-11 |
2016 | 30 | 22 | 4 | 4 | 73-25 |
2017 | 30 | 21 | 5 | 4 | 61-19 |
2018 | 30 | 23 | 4 | 3 | 55-24 |
2019 | 30 | 22 | 4 | 4 | 61-21 |
2020 | 30 | 17 | 7 | 6 | 65-32 |
2021 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-4 |
Всего: | 676 | 451 | 135 | 90 | 1346-522 |
Состав ФК БАТЭ и статистика по игрокам
Вратари
Игрок | № | Игры | Минуты | Пропущенные мячи | "Сухие" матчи | ЖК | 2 ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антон Чичкан | 35 | 4 | 360 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Денис Щербицкий | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андрей Кудравец | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
Игрок | № | Игры | Минуты | Голы | Пасы | ЖК | 2 ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Павел Рыбак | 27 | 4 | 356 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Максим Володько | 92 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владислав Малькевич | 44 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александар Филипович | 4 | 4 | 335 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Данила Нечаев | 17 | 4 | 315 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Борис Копитович | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Яков Филипович | 32 | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Семен Лазарчик | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никита Супранович | 74 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники
Игрок | № | Игры | Минуты | Голы | Пасы | ЖК | 2 ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Станислав Драгун | 8 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Павел Нехайчик | 33 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Евгений Яблонский | 5 | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алексей Носко | 22 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитрий Бессмертный | 19 | 3 | 106 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сергей Волков | 6 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виллюм Виллюмссон | 18 | 3 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шохбоз Умаров | 10 | 4 | 247 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Павел Карасев | 25 | 4 | 253 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
Игрок | № | Игры | Минуты | Голы | Пасы | ЖК | 2 ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Николай Сигневич | 13 | 3 | 234 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Максим Скавыш | 15 | 4 | 223 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Антон Сарока | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Неманья Милич | 26 | 4 | 312 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
* Серым цветом выделены игроки, покинувшие клуб.
Матчи с участием ФК БАТЭ в сезоне-2021
Дата | Турнир | Соперник | Место | Счет |
---|---|---|---|---|
11.04.2021 | Чемпионат Беларуси | ФК Минск | В гостях | 2-2 |
3.04.2021 | Чемпионат Беларуси | ФК Гомель | Дома | 3-2 |
20.03.2021 | Чемпионат Беларуси | Динамо-Брест (Брест) | В гостях | 0-0 |
14.03.2021 | Чемпионат Беларуси | ФК Слуцк | Дома | 3-0 |
Ближайшие матчи ФК БАТЭ в сезоне-2021
Дата | Тур | Соперник | Место |
---|---|---|---|
16.04.2021 | 5 | Энергетик-БГУ (Молодечно) | Дома |
23.04.2021 | 6 | Ислочь (Минск) | В гостях |
29.04.2021 | 7 | ФК Сморгонь | Дома |
7.05.2021 | 8 | Шахтер (Солигорск) | В гостях |
14.05.2021 | 9 | Рух (Брест) | Дома |