Денис Лаптев (Denis Laptev)

Гражданство: Беларусь
Дата рождения: 01.08.1991
Рост: 194 см
Вес: 86 кг
Клуб: БАТЭ
Позиция: Нападающий
Номер: 55
Статистика за все суверенные турниры
Денис Лаптев | Клубная карьера
Сезон | Клуб | Чемпионат Беларуси | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | Минуты | Голы | Пасы | ЖК | 2 ЖК | КК | ||
2012 | Славия | 5 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992-2011 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
2013 | Славия | 23 | 1045 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2015 | Славия | 13 | 1115 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2016 | Славия | 15 | 1054 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2016 | Шахтер | 14 | 800 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2017 | Шахтер | 29 | 1780 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2018 | Шахтер | 26 | 1565 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2019 | Динамо-Брест | 29 | 2049 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2020 | Динамо-Брест | 26 | 1806 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 |
2021 | Рух | 28 | 1581 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2023 | БАТЭ | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 209 | 12975 | 82 | 34 | 19 | 0 | 0 |
Матчи сезона-2023
Матчи с участием игрока в сезоне-2023
Дата | Матч | Счет | Минуты | Голы | Пасы | ЖК | 2 ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2023 | ФК Гомель — БАТЭ (Борисов) | 0-2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |