Евгений Елезаренко (Evgeny Elezarenko)

Евгений Елезаренко
Гражданство: Беларусь
Дата рождения: 04.07.1993


Статистика за все суверенные турниры

Евгений Елезаренко | Клубная карьера

СезонКлубЧемпионат Беларуси
ИМинуты ГолыПасыЖК2 ЖККК
2013 Нафтан 25 1832 0 0 3 0 0
1992-2011 0 0 0
2014 Нафтан 25 1858 0 3 5 0 0
2015 Нафтан 22 1876 1 1 9 0 0
2016 Шахтер 20 1179 2 0 3 0 0
2017 Гомель 20 1285 1 2 2 0 0
2018 Слуцк 3 60 0 0 0 0 0
2018 Торпедо 12 977 0 0 2 0 0
2019 Торпедо 11 931 0 0 3 0 0
Всего: 138 9998 4 6 27 0 0
Алфавитный список всех футболистов