Игорь Довгялло (Igor Dovgyallo)

Игорь Довгялло
Гражданство: Беларусь
Дата рождения: 17.07.1985
Рост: 190 см
Вес: 94 кг
Клуб: "Нафтан"
Позиция: Вратарь
Номер: 1


Статистика за все суверенные турниры

Игорь Довгялло | Клубная карьера

СезонКлубЧемпионат Беларуси
ИМинуты Пропущенно мячей"Сухие" матчиЖК2 ЖККК
2012 Нафтан 15 1350 15 7 1 0 0
1992-2011 7 11 0
2013 Нафтан 25 2250 30 7 2 0 0
2014 Нафтан 24 2094 32 10 1 0 0
2015 Нафтан 3 225 4 1 0 0 0
2016 Нафтан 28 2454 39 7 3 0 0
2017 Днепр 21 1890 35 4 1 0 0
2018 Днепр 6 540 10 1 0 0 0
2018 Городея 12 1080 10 6 0 0 0
2019 Городея 26 2295 24 12 1 0 0
2020 Городея 23 2025 36 4 0 0 0
2023 Нафтан 0 0 0 0 0 0
Всего: 190 16203 246 59 9 0 0
Алфавитный список всех футболистов