Ярослав Яроцкий (Jaroslav Jarotsky)

Гражданство: Беларусь
Дата рождения: 28.03.1996
Рост: 174 см
Вес: 74 кг
Клуб: "Витебск"
Позиция: Полузащитник
Номер: 2
Статистика за все суверенные турниры
Ярослав Яроцкий | Клубная карьера
Сезон | Клуб | Чемпионат Беларуси | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | Минуты | Голы | Пасы | ЖК | 2 ЖК | КК | ||
2013 | Динамо Минск | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992-2011 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
2014 | Динамо Минск | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Динамо Минск | 14 | 497 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Динамо Минск | 12 | 372 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Неман | 11 | 679 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2017 | Неман | 8 | 310 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Динамо Минск | 10 | 109 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Смолевичи | 8 | 629 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2019 | Минск | 23 | 1249 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
2020 | Минск | 23 | 1322 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 |
2021 | Минск | 23 | 1713 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2022 | Витебск | 6 | 171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 145 | 7082 | 10 | 11 | 24 | 1 | 0 |
Матчи сезона-2022
Матчи с участием игрока в сезоне-2022
Дата | Матч | Счет | Минуты | Голы | Пасы | ЖК | 2 ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2022 | Шахтер (Солигорск) — ФК Витебск | 2-0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.05.2022 | БАТЭ (Борисов) — ФК Витебск | 2-1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.04.2022 | ФК Витебск — Славия (Мозырь) | 0-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.04.2022 | Арсенал (Дзержинск) — ФК Витебск | 0-0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.04.2022 | ФК Витебск — ФК Минск | 1-1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.2022 | Энергетик-БГУ (Минск) — ФК Витебск | 3-1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |