Лента новостей
Все | Футбол | Хоккей | Баскетбол | Гандбол | Зимние виды | Биатлон | Летние виды | Разное | Олимпиада | Теннис
Баскетбол. НБА. Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс разобрался со своей бывшей командой и другие результаты
2020-01-14 09:18:01
Минувшей ночью в регулярном чемпионате НБА состоялись семь игр: в частности, "Лейкерс" с Леброном Джеймсом победили "Кливленд" — суперзвезда в поединке со своей бывшей командой записал в актив 31 очко, 8 пасов, 2 подбора, 1 перехват.
Индиана — Филадельфия — 101:95 (22:23, 18:26, 29:20, 32:26)
Детройт — Нью-Орлеан — 110:117 (ОТ) (23:32, 29:31, 25:26, 25:13, 8:15)
Бостон — Чикаго — 113:101 (28:14, 27:23, 28:34, 30:30)
Миннесота — Оклахома-Сити — 104:117 (33:30, 27:33, 19:29, 25:25)
Портленд — Шарлотт — 115:112 (25:26, 37:20, 29:43, 24:23)
Сакраменто — Орландо — 112:114 (25:33, 27:32, 33:21, 27:28)
Лейкерс — Кливленд — 128:99 (21:27, 26:21, 37:22, 44:29)
Комментарии (0) |
2020-01-14