Календарь и расписание игр чемпионата мира по хоккею 2018
На предварительном этапе 16 сборных разделены на две группы по 8 участников. Команды, занявшие места с первого по четвертое в каждом из октетов, выходят в четвертьфинал, где играют "крест-накрест". Сборные, занявшие в группах последние места, выбывают из элитного дивизиона.
Если на 8-й позиции финиширует команда Словакии, она все равно сохранит место в элите — как хозяин следующего первенства мира. В этом случае на понижение пойдет седьмая команда группы "А".
За победу в основное время начисляется 3 очка, ничья в основное время добавляет каждому из соперников по одному очку. Победа в овертайме или в серии буллитов (по пять бросков) — тоже 1 балл. На групповом этапе 5-минутный овертайм проходит в формате "3 на 3", на стадии плей-офф овертайм длится 10 минут и играется "4 на 4", если победитель не будет выявлен в основное время финальной встречи, то назначается 20-минутный овертайм в формате "5 на 5".
Регламент турнира
Если на 8-й позиции финиширует команда Словакии, она все равно сохранит место в элите — как хозяин следующего первенства мира. В этом случае на понижение пойдет седьмая команда группы "А".
За победу в основное время начисляется 3 очка, ничья в основное время добавляет каждому из соперников по одному очку. Победа в овертайме или в серии буллитов (по пять бросков) — тоже 1 балл. На групповом этапе 5-минутный овертайм проходит в формате "3 на 3", на стадии плей-офф овертайм длится 10 минут и играется "4 на 4", если победитель не будет выявлен в основное время финальной встречи, то назначается 20-минутный овертайм в формате "5 на 5".
Регламент турнира
Плей-офф
1/4 финала | ||||
---|---|---|---|---|
дата | время | хозяева | счет | гости |
2018-05-17 | 17:15 | Россия | 4 - 5 | Канада |
17:15 | США | 3 - 2 | Чехия | |
21:15 | Швеция | 3 - 2 | Латвия | |
21:15 | Финляндия | 2 - 3 | Швейцария | |
1/2 финала | ||||
2018-05-19 | 16:15 | Швеция | 6 - 0 | США |
20:15 | Канада | 2 - 3 | Швейцария | |
Матч за третье место | ||||
2018-05-20 | 16:45 | США | 4 - 1 | Канада |
Финал | ||||
2018-05-20 | 21:15 | Швеция | 3 - 2 | Швейцария |
Групповой раунд
Группа A (Копенгаген) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О | |
1 | Швеция | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 31 - 9 | 20 |
2 | Россия | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 32 - 10 | 16 |
3 | Чехия | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 27 - 15 | 15 |
4 | Швейцария | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 25 - 19 | 12 |
5 | Словакия | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 19 - 20 | 11 |
6 | Франция | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 - 29 | 6 |
7 | Австрия | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 - 30 | 4 |
8 | Беларусь | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 - 36 | 0 |
Группа B (Хернинг) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О | |
1 | Финляндия | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 38 - 11 | 16 |
2 | США | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 39 - 16 | 16 |
3 | Канада | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 32 - 12 | 15 |
4 | Латвия | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 - 16 | 13 |
5 | Дания | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 - 17 | 11 |
6 | Германия | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 - 20 | 7 |
7 | Норвегия | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 - 31 | 6 |
8 | Республика Корея | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 - 48 | 0 |
Расписание и результаты игр чемпионата мира по хоккею-2018
ВЕСЬ КАЛЕНДАРЬ |
дата | время | группа | хозяева | счет | гости |
---|---|---|---|---|---|
2018-05-04 | 17:15 | B (Хернинг) | США | 5 - 4 | Канада |
17:15 | А (Копенгаген) | Россия | 7 - 0 | Франция | |
21:15 | B (Хернинг) | Германия | 2 - 3 | Дания | |
21:15 | А (Копенгаген) | Швеция | 5 - 0 | Беларусь | |
2018-05-05 | 13:15 | А (Копенгаген) | Швейцария | 3 - 2 | Австрия |
13:15 | B (Хернинг) | Норвегия | 2 - 3 | Латвия | |
17:15 | А (Копенгаген) | Франция | 6 - 2 | Беларусь | |
17:15 | B (Хернинг) | Финляндия | 8 - 1 | Республика Корея | |
21:15 | B (Хернинг) | Дания | 0 - 4 | США | |
21:15 | А (Копенгаген) | Чехия | 3 - 2 | Словакия | |
2018-05-06 | 13:15 | А (Копенгаген) | Австрия | 0 - 7 | Россия |
13:15 | B (Хернинг) | Республика Корея | 0 - 10 | Канада | |
17:15 | B (Хернинг) | Германия | 4 - 5 | Норвегия | |
17:15 | А (Копенгаген) | Швеция | 3 - 2 | Чехия | |
21:15 | А (Копенгаген) | Словакия | 0 - 2 | Швейцария | |
21:15 | B (Хернинг) | Латвия | 1 - 8 | Финляндия | |
2018-05-07 | 17:15 | А (Копенгаген) | Беларусь | 0 - 6 | Россия |
17:15 | B (Хернинг) | США | 3 - 0 | Германия | |
21:15 | B (Хернинг) | Канада | 7 - 1 | Дания | |
21:15 | А (Копенгаген) | Швеция | 4 - 0 | Франция | |
2018-05-08 | 17:15 | А (Копенгаген) | Австрия | 2 - 4 | Словакия |
17:15 | B (Хернинг) | Республика Корея | 0 - 5 | Латвия | |
21:15 | А (Копенгаген) | Чехия | 5 - 4 | Швейцария | |
21:15 | B (Хернинг) | Финляндия | 7 - 0 | Норвегия | |
2018-05-09 | 17:15 | А (Копенгаген) | Швейцария | 5 - 2 | Беларусь |
17:15 | B (Хернинг) | Германия | 6 - 1 | Республика Корея | |
21:15 | B (Хернинг) | Финляндия | 2 - 3 | Дания | |
21:15 | А (Копенгаген) | Швеция | 7 - 0 | Австрия | |
2018-05-10 | 17:15 | B (Хернинг) | США | 3 - 2 | Латвия |
17:15 | А (Копенгаген) | Словакия | 3 - 1 | Франция | |
21:15 | А (Копенгаген) | Чехия | 4 - 3 | Россия | |
21:15 | B (Хернинг) | Норвегия | 0 - 5 | Канада | |
2018-05-11 | 17:15 | B (Хернинг) | Дания | 3 - 0 | Норвегия |
17:15 | А (Копенгаген) | Франция | 5 - 2 | Австрия | |
21:15 | А (Копенгаген) | Беларусь | 0 - 3 | Чехия | |
21:15 | B (Хернинг) | США | 13 - 1 | Республика Корея | |
2018-05-12 | 13:15 | А (Копенгаген) | Словакия | 3 - 4 | Швеция |
13:15 | B (Хернинг) | Латвия | 3 - 1 | Германия | |
17:15 | B (Хернинг) | Дания | 3 - 1 | Республика Корея | |
17:15 | А (Копенгаген) | Австрия | 4 - 0 | Беларусь | |
21:15 | А (Копенгаген) | Россия | 4 - 3 | Швейцария | |
21:15 | B (Хернинг) | Канада | 1 - 5 | Финляндия | |
2018-05-13 | 17:15 | А (Копенгаген) | Франция | 0 - 6 | Чехия |
17:15 | B (Хернинг) | Норвегия | 3 - 9 | США | |
21:15 | А (Копенгаген) | Швейцария | 3 - 5 | Швеция | |
21:15 | B (Хернинг) | Германия | 3 - 2 | Финляндия | |
2018-05-14 | 17:15 | B (Хернинг) | Республика Корея | 0 - 3 | Норвегия |
17:15 | А (Копенгаген) | Россия | 4 - 0 | Словакия | |
21:15 | А (Копенгаген) | Чехия | 4 - 3 | Австрия | |
21:15 | B (Хернинг) | Канада | 2 - 1 | Латвия | |
2018-05-15 | 13:15 | B (Хернинг) | Финляндия | 6 - 2 | США |
13:15 | А (Копенгаген) | Швейцария | 5 - 1 | Франция | |
17:15 | B (Хернинг) | Канада | 3 - 0 | Германия | |
17:15 | А (Копенгаген) | Беларусь | 4 - 7 | Словакия | |
21:15 | B (Хернинг) | Латвия | 1 - 0 | Дания | |
21:15 | А (Копенгаген) | Россия | 1 - 3 | Швеция |
В случае равенства очков у трех и более команд составляется подгруппа из этих команд. И пока равное количество очков не останется у двух сборных, проходит отсев по следующим показателям:
— по наилучшей разнице заброшенных и пропущенных шайб в матчах подгруппы;
— по наибольшему количеству заброшенных шайб в матчах подгруппы;
— по результатам встреч с командой, занявшей наиболее высокое место среди остальных участников группы;
— согласно стартовому посеву на чемпионат мира.